Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/5148Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mejia Lazaro, Victor Alejandro | es_ES | 
| dc.contributor.author | Moreyra Soto, Kerly Cecilia | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-02-03T20:53:23Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-03T20:53:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5148 | - | 
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar si existen diferencias al comparar las características dentofaciales de respiradores bucales y nasales en niños de 6 a 11 años en el distrito de La Perla – Callao 2020. Presentó un diseño no experimental, transversal y comparativo. Con una finalidad aplicada, enfoque cuantitativo y alcance descriptivo cuya muestra fue 56 niños de 6 a 11 años de ambos sexos, utilizándose una ficha de recolección de datos para evaluar el estudio. En los resultados observamos que en las características dentofaciales presentó un mayor porcentaje de 32,1% en el tipo dolicofacial en niños respiradores bucales, mientras que la gravedad de maloclusión presentó un mayor porcentaje de 25,0% en maloclusión severa en niños respiradores bucales y la existencia de profundidad palatina presentó un mayor porcentaje de 41,1% en niños respiradores bucales. En referencia al sexo observamos que el tipo dolicofacial con gravedad de maloclusión severa predominó con un 8,9% en el sexo femenino en niños respiradores nasales. En referencia a la edad observamos que el tipo dolicofacial con maloclusión severa predominó con un 8,9% entre las edades de 6 - 8 años en niños respiradores bucales. No obstante, según la prueba de U de Mann Whitney muestran las diferencias significativas que se dan en los grupos donde p = 0,045 aceptando la hipótesis alternativa. Concluyéndose que existen diferencias estadísticamente significativas en las características dentofaciales de respiradores bucales al compararlos con los respiradores nasales en niños de 6 a 11 años en el distrito de La Perla – Callao 2020. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.subject | Oclusión dental | es_ES | 
| dc.subject | Respiración bucal | es_ES | 
| dc.subject | Cara | es_ES | 
| dc.title | Características dentofaciales de respiradores bucales y nasales en niños de 6 a 11 años en el distrito de la Perla – Callao 2020 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Cirujano dentista | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| renati.author.dni | 46251987 | - | 
| renati.advisor.dni | 32963184 | - | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4239-2914 | es_ES | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.discipline | 911016 | es_ES | 
| renati.juror | Cahua Chavez, Luis Felipe | es_ES | 
| renati.juror | Cuentas de Postigo, Emma Aurora | es_ES | 
| renati.juror | Ferreyra de Canepa, Yolanda Victoria | es_ES | 
| Appears in Collections: | Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Dentofaciales_Respiradores_Bucales.pdf | Lectura de datos del documento | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
        