Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/5232Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Herrera Martinez, Natali Aurelia | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-02-07T23:14:36Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-07T23:14:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5232 | - | 
| dc.description.abstract | OBJETIVO GENERAL: Determinar qué diferencias hay en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna y la práctica de la técnica de amamantamiento en puérperas inmediatas que recibieron y no recibieron educación prenatal, atendidas en el hospital María Auxiliadora, 2016 METODOLOGIA: Se realizó un estudio de tipo observacional, prospectivo, transversal y comparativo, de nivel aplicativo y método cuantitativo. Se utilizó una muestra de 40 puérperas inmediatas con educación prenatal para el grupo de estudio y el grupo comparativo con 40 puérperas inmediatas sin educación prenatal, ambos que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Las técnicas utilizadas fueron de observación y encuesta utilizando dos instrumentos para la recolección de datos, un cuestionario de nivel de conocimiento y una ficha de observación para la técnica de amamantamiento. RESULTADOS: En relación al nivel de conocimiento en lactancia materna, el 80% de las puérperas inmediatas con educación prenatal tienen un nivel de conocimiento alto, mientras que el 20% tienen un nivel mediano. Mientras en aquellas que no recibieron educación prenatal el 55% tienen un nivel de conocimiento mediano y el 45% un nivel alto. Sobre las técnicas de amamantamiento, el 65% de puérperas inmediatas con educación prenatal tienen una técnica adecuada y el 35% una técnica regular Mientras en las puérperas que no recibieron educación prenatal el 60% tienen una técnica regular y el 40% una técnica adecuada. CONCLUSION: Las puérperas inmediatas que recibieron educación prenatal tienen un nivel alto de conocimiento sobre lactancia materna y una técnica adecuada de amamantamiento en comparación con aquellas que no recibieron; evidenciándose asociación significativa entre el nivel de conocimiento y la técnica de amamantamiento con la educación prenatal. | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES | 
| dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES | 
| dc.subject | Técnica de amamantamiento | es_ES | 
| dc.subject | Lactancia materna | es_ES | 
| dc.subject | Educación prenatal | es_ES | 
| dc.title | Estudio comparativo sobre lactancia materna en puérperas inmediatas que recibieron y no recibieron educación prenatal, atendidas en el Hospital María Auxiliadora, 2016 | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES | 
| thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES | 
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| renati.author.dni | 46348005 | - | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES | 
| renati.discipline | 914016 | es_ES | 
| Appears in Collections: | Obstetricia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Estudio_Lactancia_Puérperas.pdf | Lectura de datos del documento | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
This item is licensed under a Creative Commons License
    
    
        