Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Quispe, Albert Néstor | es_ES |
dc.contributor.author | Cáceres Vargas, Ruth | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T17:43:33Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T17:43:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5330 | |
dc.description.abstract | Como bien se conoce, la violencia criminal expresada en delincuencia juvenil y sus efectos se han incrementado durante los últimos años. Según el INEI del 2004, 2009, expresa que el 19.4% de la población peruana se halla entre 15 a 24 años de edad, y en la capital el 16.4% comprende los 13 a 20 años. (APOYO Opinión y Mercado, 2009). En la actualidad se observa un alto nivel de reincidencia de adolescentes infractores de la ley, se advierte que los jueces están aplicando mas medidas represivas antes que preventivas. En cuanto a la metodología de investigación, el enfoque es cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental. La población y muestra estuvo conformada por los operadores de justicia, la técnica determinada fue encuesta, por lo que se elaboró y aplicó un cuestionario, para recoger información sobre: La prescripción adquisitiva de la propiedad y la seguridad jurídica. Legándose a la siguiente conclusión entre otras: La justicia penal juvenil en el adolescente infractor se relaciona directa (Rho=0, 721) y significativamente (p=0.001) con las medidas socio educativas. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Justicia penal juvenil | es_ES |
dc.subject | Medidas socioeducativas | es_ES |
dc.subject | Adolescente infractor | es_ES |
dc.title | Justicia penal juvenil en el adolescente infractor y medidas socio educativas en el Distrito de Ayacucho, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogada | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Derecho y Ciencia Política | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 41331297 | |
renati.advisor.dni | 29566287 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 421016 | es_ES |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Justicia_Penal_Juvenil_Adolescente_Infractor.pdf | Lectura de datos del documento | 3.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License