Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5455| Title: | Percepción de las gestantes sobre la calidad de atención del programa de estimulación prenatal en el Centro Materno Infantil el Progreso Carabayllo - 2017 |
| Authors: | Ezcurra Pacaya, Tula Fiorella |
| Keywords: | Percepción Gestante Estimulación prenatal |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | La presente investigación tiene por Objetivo: Determinar la percepción de las gestantes sobre la calidad de atención del programa de Estimulación Prenatal en el Centro Materno Infantil El Progreso Carabayllo 2017. Materiales y métodos: Estudio de tipo descriptivo, prospectivo, cuantitativo y de corte transversal. Se encuestaron a 123 gestantes atendidas en el programa de Estimulación Prenatal. Resultados: El 65% de las gestantes percibe que la fiabilidad de la calidad de atención del programa de estimulación prenatal es bueno, el 27% regular y el 8% es malo, el 64% de las gestantes percibe que la capacidad de respuesta de la calidad de atención es regular, el 23% es bueno y 13% es malo, El 71% de las gestantes percibe que la seguridad de la calidad de atención es regular, el 25% bueno y 4% es malo, el 72% de las gestantes percibe que la empatía de la calidad de atención es regular, el 24% bueno y 4% es malo y el 72% de las gestantes percibe que los aspectos tangibles de la calidad de atención es regular, el 17% bueno y 11% es malo. Conclusiones: La percepción de las gestantes sobre la fiabilidad de la calidad de atención del programa de estimulación prenatal es de 65%. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5455 |
| Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Percepción_Gestantes_Calidad_Antención.pdf | Lectura de datos del documento | 2.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
