Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5485
Title: | Criptosporidiosis en caninos (Canis familiaris) de tres asentamientos humanos del distrito de Villa Maria del Triunfo - Lima |
Authors: | Puray Chavez, Nidia Sánchez Rodríguez, Daniel Garriazo Sanchez, Mario Jhonatan |
Keywords: | Cryptosporidium sp ziehl-neelsen Caninos |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El objetivo del estudio fue estimar la prevalencia de Cryptosporidium sp. en caninos criados en tres Asentamientos Humanos del Distrito de Villa María del Triunfo. Se recolectaron 80 muestras fecales de perros aparentemente sanos, de ambos sexos y diferentes edades, las que estuvieron comprendidas entre 1 mes y 12 años durante los meses de enero y marzo del 2016. Las heces, fueron transportadas al laboratorio Central de la Universidad Alas Peruanas, para su diagnóstico; el cual se realizó usando la técnica de Ziehl-Neelsen modificada. La prevalencia general de Cryptosporidium sp. fue de 38,8±10,7%, se hallaron prevalencias de 24, 44, 46,7% en los tres AA.HH (Defensores de la Familia, Vivienda Laderas Santa Cruz, Capilla); los machos y hembras presentaron prevalencias de 46,2 y 25%, respectivamente y según los grupos de edades 0-6, ˃6-12, ˃12-72 y ˃72 meses fueron de 44,4 , 36,4 , 41,9 , 30%, respectivamente. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5485 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Criptosporidiosis_Caninos_Asentamientos.pdf | Lectura de datos del documento | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License