Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pastor Ramirez, Norma | es_ES |
dc.contributor.author | Calderon Garcia, Gilary | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T18:07:54Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T18:07:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5527 | - |
dc.description.abstract | Los trastornos alimentarios son patologías altamente frecuentes en adolescentes, con relativo mal pronóstico y dificultades en su abordaje. La literatura señala que las familias tienden a ser más disfuncionales que los controles y la calidad del funcionamiento familiar juega un rol importante en su curso. Por distintas razones, los trastornos alimentarios son enfermedades emergentes que han despertado en los últimos años un enorme interés en medios sociales y sanitarios. Se trata de enfermedades psicosomáticas que figuran entre los problemas de salud crónicos más frecuentes en los adolescentes, y cuya letalidad es la más alta de las detectadas por trastornos psiquiátricos. La investigación titulada “Trastornos de conducta alimentaria y funcionalidad familiar en los adolescentes del Caserío de Yaurilla, distrito de Parcona provincia de Ica, marzo 2017,” es de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo, observacional y de corte transversal, la población estuvo constituida por 131 adolescentes entre 14 y 19 años según estimación de la población según edad por micro redes y establecimientos de salud del año 2016 y la muestra estuvo constituida por 68 adolescentes que fueron tomados a través del muestreo probabilístico y al azar simple. Los resultados de la variable trastornos de la conducta alimentaria muestra un consolidado global en los adolescentes que están presentes en 54%(37) y ausentes en 46%(31). Respecto a la variable funcionalidad familiar se obtiene un resultado global de disfuncional familiar en 54%(37) y funcional en 46%(31) según los resultados obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Trastornos de Conducta Alimantaria | es_ES |
dc.subject | Funcionalidad Familiar | es_ES |
dc.subject | Adolescentes | es_ES |
dc.title | Trastornos de conducta alimentaria y funcionalidad familiar en los adolescentes del caserío de Yaurilla, distrito de Parcona, provincia de Ica, marzo 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45846351 | - |
renati.advisor.dni | 21427223 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_trastornos.conducta alimentaria_funcionalidadFamiliar_adolescentes_Yaurilla_Parcona_ica.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License