Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viera Peralta, Deybe Evyn | es_ES |
dc.contributor.author | Coronel Payano, Jocelyn Fortunata | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T15:14:15Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T15:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5618 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación intitulado, “Hallazgos mamográficos según la categorización BI-RADS en el HospitalNacionalRamiro Prialé Prialé Huancayo, 2015”, planteo la interrogante principal ¿Cuálesserán los hallazgos mamográficos según la categorización BI-RADS en mujeres de 40 a 70 años en el Hospital Nacional RamiroPrialé Prialé Huancayo, 2015?; elobjetivo generalfuedescribirlos hallazgos mamográficos según la categorización BI-RADS en mujeres de 40 a 70 años en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo, 2015.Las bases teóricasque sustentan en la investigación son anatomíade la glándulamamaria, sistema BI-RADS y hallazgos mamográficossegún la categorización BI-RADS. La muestra población del estudio fue pacientes mujeres de 40 a 70 años usuarios del servicio de mamografía del Hospital Nacional Ramiro Priále Priále Huancayo, 2015. El método de estudio es científico descriptivo observacional, se obtuvo información de los datos recogidos de los informes mamográficos; el diseño de estudio fue el descriptivo –observacional. La técnica e instrumento utilizado fue la recolección de datos de los informes mamográficos. Se concluyó que la frecuencia de hallazgos mamográficos es de baja frecuencia lo que se deduce que existe una baja probabilidad de poseer hallazgos mamográficos malignos que conlleven a un cáncer de mama. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Hallazgos claves | es_ES |
dc.subject | Categorización BI-RADS | es_ES |
dc.subject | Informe mamográfico | es_ES |
dc.title | Hallazgos mamográficos según la categorización BI-RADS en mujeres de 40 a 70 años en el hospital nacional Ramiro Prialé Huancayo, 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Medica con mención en Radiología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47350835 | - |
renati.advisor.dni | 80633073 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 915096 | es_ES |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coronel Payano Jocelyn Fortunata T059_47350835_T.pdf | Lectura de los datos del documentos | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License