Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villalobos Marín, Mario Verne | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T21:33:19Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T21:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5711 | - |
dc.description.abstract | El estudio fue planteado con el objetivo de determinar la relación de la conciencia ecológica en la seguridad laboral de los trabajadores de la empresa de transporte fluvial Júpiter S.R.L. Ucayali, 2015. El tipo de investigación por su finalidad es aplicado, por su carácter es correlacional, según su naturaleza es cuantitativa y según su alcance temporal es transversal, el nivel es explicativo, y el diseño es no experimental correlacional, la muestra estuvo conformada por 40 trabajadores de la empresa transportes Júpiter S.R.L. La hipótesis planteada fue, existe relación significativa entre la conciencia ecológica y seguridad laboral de los trabajadores de la empresa de transportes Júpiter S.R.L. Ucayali, 2015. Los resultados a las que se llegó, primero observamos de los trabajadores que presentan buena seguridad laboral, el 47,5% si presentan conciencia ecológica y el 0% no presenta conciencia ecológica, segundo observamos de los trabajadores que presentan Mediana seguridad laboral, el 7,5% si presentan conciencia ecológica, y el 5,0% no presenta conciencia ecológica y tercero observamos de los trabajadores que presentan Baja seguridad laboral, el 2,5% si presentan conciencia ecológica y el 37,5% no presenta conciencia ecológica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Conciencia Ecológica | es_ES |
dc.subject | Seguridad Laboral | es_ES |
dc.title | Relación de la conciencia ecológica en la seguridad laboral de los trabajadores de la empresa de Transportes Júpiter S.R.L. Ucayali 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45907712 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_concienciaEcológica_seguridadLaboral_trabajadores_Emp.Transportes_Júpiter SRL_Ucayali.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License