Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/577
Title: | Aplicación del PMBOK para la evaluación de la calidad de los proyectos de construcción de módulos de vivienda del programa Techo Propio en el Distrito de Parcona - Ica |
Authors: | García Mendoza, Hernán Edilberto |
Keywords: | Evaluación de la calidad Proyecto Indicadores Profundidad Estándares de calidad |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Esta investigación se llevó acabo con la finalidad de determinar que existe en la aplicación del PMBOK en la evaluación de la calidad de los Proyectos de Construcción de Módulos de Viviendas del Programa Techo Propio en el distrito de Parcona de la Provincia de Ica. Este proyecto consiste en evaluar con determinados indicadores, la calidad de las construcciones efectuadas en el ámbito del mencionado distrito mediante el programa Techo Propio en los últimos cuatro años. Por el nivel de profundidad es una investigación descriptiva evaluativa, se trabajó con una muestra de 92 unidades observadas y analizadas de acuerdo con los indicadores a la fase de aplanamiento ejecución y control de calidad. Se obtuvo como resultado que existe solamente un mediano nivel de cumplimiento de los estándares de calidad de los proyectos de construcciones de los módulos de vivienda del Programa Techo Propio en el distrito de Parcona – Ica. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/577 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Aplicación_Del_Pmbok_Para_La_Evaluación.pdf | Lectura de datos del documento | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License