Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/582Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Diestra Cueva, Elizabeth Teresa | es_ES |
| dc.contributor.author | Coz Nolberto, Katherin Milusca | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-06T15:41:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-06T15:41:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/582 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue de determinar la relación entre el conocimiento sobre alimentación saludable y la elaboración de refrigerios nutritivos de las madres con niños de 3 a 5 años en el centro educativo inicial Aparicio pomares, Huánuco 2015.Fue un estudio de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional y de corte transversal cuya muestra fueron 47 madres con niños menores de 3 a5 años quienes aceptaron participar de la investigación. Entre sus conclusiones tenemos. Existe relación entre las variables de estudio alimentación saludable y la elaboración de refrigerios nutritivos, aceptándose la hipótesis que formulaba la relación entre las variables El conocimiento sobre alimentación saludable en la dimensión nutrientes de los alimentos es en el 51% de nivel (alto) en el 43%(20) es medio y solamente el 6%(3) tienen un nivel bajo. El conocimiento sobre alimentación saludable en la dimensión elección y cantidad es en el 49% de nivel (alto) en el 45%(21) es medio y solamente el 6%(3) tienen un nivel bajo La elaboración de refrigerios nutritivos en el 57 % (27) representan a refrigerios escolar saludable y el 43 % (20) representan a refrigerio escolar no saludable, entendiéndose que buen porcentaje de madres realizan la elaboración de refrigerios nutritivos saludables y con ello realizan prevención de la anemia, desnutrición infantil y la obesidad. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Alimentación saludable | es_ES |
| dc.subject | Refrigerios nutritivos | es_ES |
| dc.title | Relación entre el conocimiento sobre alimentación saludable y la elaboración de Refrigerios Nutritivos de las madres con niños de 3 a 5 años en el Centro Educativo Inicial Aparicio Pomares, Huánuco 2015. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 73858607 | - |
| renati.advisor.dni | 09050280 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 913016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Refrigerio_Nutrición.pdf | Lectura de datos del documento | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
