Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5869
Title: | Comparativo financiero en la ejecución de una obra pública en la aplicación de la Ley N°30225 y el Decreto Legislativo N°1017 respecto a los adelantos otorgados |
Authors: | Alvarado Otoya, Miguel Angel Yovera Suyón, Jordan Kevin |
Keywords: | Análisis financiero Adelantos Ley N°30225 Decreto legislativo N°1017 |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La tesis tiene como propósito principal hacer una comparación financiera en la ejecución de una obra pública en la aplicación del decreto legislativo N° 1017 y la ley N° 30225 respecto a los adelantos otorgados. La investigación nace con la finalidad de realizar un análisis de las diferencias que hay en la parte financiera con respecto a los adelantos otorgados entre la aplicación de la ley N° 30225 y el decreto legislativo N°1017, tomando como referencia a la obra pública: “Creación para la Construcción de Pontón en San Francisco De Yaranche, caserío de Cruceta, distrito de Tambo Grande-Piura.” Considerando que la nueva Ley N° 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado con respecto a los adelantos otorgados, ha sufrido un cambio con respecto al Decreto Legislativo N° 1017, como se sabe anteriormente el Decreto Legislativo N° 1017 el porcentaje de adelantos era: 20% para adelanto directo y 40% para adelanto de materiales, con la nueva Ley N° 30225 el porcentaje de adelantos es el siguiente: 10% para adelanto directo y 20% de adelanto para materiales. Se realizó el análisis de la obra: “Creación para la Construcción de Pontón en San Francisco De Yaranche, caserío de Cruceta, distrito de Tambo Grande Piura”, la cual se ejecutó con el anterior decreto, y se analizará también con la nueva Ley N° 30225. En la obra analizada veremos la repercusión que tiene la modificación de la nueva Ley de Contrataciones con respecto a los adelantos otorgados a los contratistas, sabiendo que se contará con un porcentaje de adelantos menor con respecto al Decreto Legislativo N° 1017, lo cual se verá reflejado al momento de la liquidación final de la obra. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5869 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Comparativo_Financiero_Ejecucion_Obra_Publica.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License