Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/5902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laura Bueno, Carlos Andres | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T08:07:35Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T08:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/5902 | - |
dc.description.abstract | En el presente estudio se tuvo como objetivo general determinar la influencia del modelo de gestión administrativa en el desarrollo sostenible de las Asociaciones de Turismo Rural Comunitario del poblado menor de Ccotos – Ticonata, en el Lago Titicaca, Puno 2017. El tipo de investigación fue aplicada, con un diseño no experimental, correlacional y transversal , la muestra estuvo constituida por 25 familias de la comunidad. Se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento dos cuestionarios. Para contrastar las hipótesis se administró la prueba de regresión lineal, y un nivel de significancia de 0.05. Los resultados indicaron que el modelo de gestión administrativa no influye significativamente en el desarrollo sostenible de las asociaciones del Turismo Rural Comunitario del poblado menor de Ccotos - Ticonata, en el Lago Titicaca, Puno 2017. Asimismo, se encontraron que el modelo de gestión administrativa no influye significativamente en el desarrollo social, económico, ambiental sostenible de las Asociaciones de Turismo Rural Comunitario del poblado menor de Ccotos – Ticonata, en el Lago Titicaca. La mayoría el 100% está de acuerdo con lo que ordena la asamblea de la Comunidad y participa de un sistema de rotación en la atención de los turistas; y desarrollan actividades adicionales para la atención al turista y cuentan con acu erdos de la comunidad para el cuidado del medio ambiente, pero no cuentan con un plan de desarrollo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestion Administrativa | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.subject | Social | es_ES |
dc.subject | Económico | es_ES |
dc.title | Impacto del Modelo de Gestion Administartiva en el Desarrollo Sostenible de las Asociaciones de Turismo Rural Comunitario del Poblado Menor de Ccotos Ticonata en el Lago Titicaca Puno 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Turismo Hotelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas Facultad de Ciencias Empresariales y Educacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Turismo Hotelería y Gastronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47649988 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 014257 | es_ES |
Appears in Collections: | Turismo, Hotelería y Gastronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Impacto del Modelo de Gestion Administracion _Desarrollo Sostenible_Asociaciones Turismo Rural.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License