Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/6129Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Florian Caceres, Anita del Socorro | es_ES |
| dc.contributor.author | Valera Ramirez, Margarita Solange | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-02T03:04:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-02T03:04:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6129 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio fue planteado con el objetivo: Determinar las características sociodemográficas, gineco-obstétricas e infecciosas entorno a la madre y el recién nacido con malformaciones congénitas en el Hospital Regional de Pucallpa en el periodo 2011 - 2015. Material y métodos: se aplicó la ficha de investigación a 75 historias clínicas de casos de Malformaciones Congénitas en Recién Nacidos Vivos; el estudio es retrospectivo de corte transversal, Pertenece a la investigación clásica cuantitativa, pues se emplea variables medibles con herramientas factibles y reales. Las variables del estudio fueron: Malformaciones Congénitas, Características Sociodemográfico, Características Gineco-Obstétrica, Características Infecciosas. Resultados: Se registraron 4,394 atenciones de partos, y se detectaron 75 casos de Malformaciones Congénitas en Recién Nacidos. El 50.7% fueron del sexo Femenino, 48.0% de sexo Masculino y 1% de Sexo indeterminado (Malformación Congénita de órganos Genitales). La Edad Materna en la que se presenta con mayor frecuencia las Malformaciones Congénitas es entre los 20 – 34 años (50.7%), el grado de instrucción más predominante fue Secundaria Incompleta con el 38.7%. El 53.3% fueron de mujeres con paridad de 2 a 5 partos. El 57.3% fueron con la Edad Gestacional mayor a las 37ss. El 61.3% tuvieron un CPN no adecuado. Conclusión: La hidrocefalia fue la Malformación congénita de mayor frecuencia con 23 casos, siendo el 30.7% de todas las malformaciones del SNC. Seguido la Anencefalia con 12 casos (16.0%). | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Malformación | es_ES |
| dc.subject | Congénita | es_ES |
| dc.subject | Recién nacidos | es_ES |
| dc.title | Caracterización de las malformaciones congénitas en neonatos del Hospital Regional de Pucallpa en el periodo 2011 - 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 47564663 | - |
| renati.advisor.dni | 18090924 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 914016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Obstetricia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Caracterizacion_Malformaciones_Congenitas.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
