Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/6199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Soria, Indira Diamela | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-02T09:31:43Z | - |
dc.date.available | 2022-04-02T09:31:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6199 | - |
dc.description.abstract | En la investigación se planteó el objetivo general de determinarla efectividad del programa UNPUNPLAVER en la conciencia ecológica en los estudiantes del quinto año del nivel secundario de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, Manantay. 2017. El tipo de investigación fue la aplicada,el nivel es explicativo, método es experimental y el diseño es cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por 43 estudiantes del quinto año del nivel secundario de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. La hipótesis planteada fue, el programa UNPUNPLAVER es efectivo en la conciencia ecológica en los estudiantes del quinto año del nivel secundario de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, Manantay. 2017. Los resultados a las que se llegó primero durante el pre-test, el grupo experimental y el grupo control, mostraban resultados homogéneos en la conciencia ambiental, ya que ambos grupos presentan similares porcentajes, el 2,9% (GE) y 3,3% (GC) presentaron alta conciencia ecológica, el 10,1% (GE) y 10.0% (GC) presentan regular conciencia ecológica, el 36,2% (GE) y 36,7% (GC) presenta poca conciencia ecológica y el 50,7% (GE) y50,0% (GC) presentan nada de conciencia ecológica. Segundo durante el post-test el grupo experimental y el grupo control muestran resultados diferenciados, el 53,6% (GE) y 5,0% (GC) presentaron alta conciencia ecológica, el 37,7% (GE) y 11,7% (GC) presentan regular conciencia ecológica, el 8,7% (GE) y 35,0%(GC) presenta poca conciencia ecológica y el 0% (GE) y 48,3% (GC) presentan nada de conciencia ecológica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Programa unidos por un planeta verde y conciencia ecológica | es_ES |
dc.title | Efectividad del Programa UNPUNPLAVER en la conciencia Ecológica en los estudiantes del quinto año de nivel secundario de la Institución Educativa de Nuestra Señora de las Mercedes, Manantay.2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 48098623 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_ Efectividad del Programa.pdf | Lectura de los datos del documento | 787.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License