Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/6288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Torres, Arturo Vittorio | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T09:20:38Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T09:20:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6288 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, titulado “Nivel de conocimiento de la Ordenanza Municipal Nº 0041-15/MPT y su relación con el cumplimiento de Informes Económicos en Juntas Vecinales Comunales del Distrito de Tacna – 2016, tuvo el objetivo de determinar la relación entre el nivel de conocimiento de la Ordenanza Municipal Nº 0041-15/MPT y el cumplimiento de Informes Económicos en Juntas Vecinales. Se desarrolla en el sector público, de tipo básica de nivel descriptivo, diseño correlacional. Se elaboró dos instrumentos para la primera variable se utilizó la técnica del cuestionario con 25 items y la puntuación es de 01 punto por respuesta correcta y para la segunda variable se elaboró una lista de cotejo con 15 enunciados, con un valor de 01 por respuesta correcta. La población y muestra estuvo constituida por 54 tesoreros de cada Junta Vecinal Comunal del Distrito de Tacna, a quienes se aplicaron los dos instrumentos. El resultado obtenido en el presente trabajo fue que el 51.9%, más de la mitad de la población en estudio presenta un nivel de conocimiento medio con respecto a la O.M. Nº 0041-15/MPT, el 44.4% menos de la mitad de la población en estudio cumple con la presentación del informe económico. Se establece la existencia de relación estadísticamente significativa entre el nivel conocimiento y el cumplimiento de la O.M. Nº 0041-15/MPT, expresado mediante el índice estadístico Chi - cuadrado (P= 0.000 < 0.05) | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Informes económicos | es_ES |
dc.subject | Instrumentos | es_ES |
dc.subject | Relación estadística | es_ES |
dc.subject | Índice estadística | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento de la Ordenanza Municipal N°. 0041-15/MPT y su relación con el cumplimiento de informes económicos en Juntas Vecinales Comunales del distrito de Tacna - 2016-2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Publico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47494996 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
Appears in Collections: | Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Nivel de conocimiento de la ordenanza municipal.pdf | Lectura de los datos del documentos | 978.7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License