Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/6338| Title: | Disfunción familiar y depresión en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa (Mariscal Cáceres) Tacna, 2018 |
| Authors: | Salazar Morales, Arturo Illachura Chura, Yessica Carolina |
| Keywords: | Disfunción Familiar Depresión |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | Se consideró como objetivo principal de la investigación determinar la relación entre disfunción familiar y depresión en estudiantes de cuarto y quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” Tacna, 2018. Para el cual se consideró como muestra 94 estudiantes de cuarto y quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” Tacna, 2018. Los instrumentos utilizados fueron el test de APGAR familiar compuesto por cinco dimensiones (Adaptabilidad, Participación, Crecimiento, Afecto y Resolución) y el inventario de depresión de Beck compuesto por cinco dimensiones (afectiva, motivacional, cognitiva, conductual y físico). Como resultado encontramos que, si existe relación directa entre disfunción familiar y depresión en estudiantes de cuarto y quinto grado del nivel secundario de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” Tacna, 2018. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6338 |
| Appears in Collections: | Psicología Humana |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_disfunción Familiar_depresión_Estudiantes nivel secundario_Tacna 2018.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
