Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/6765
Title: | Factores de riesgo que predisponen el consumo de drogas a los adolescentes de 14 a 18 años del asentamiento humano Santa Elena, Huaral - 2014 |
Authors: | Pardo Figueroa, Jose Miguel |
Keywords: | Factores de Riesgo Predisponen Consumo de Drogas Adolescentes Personal Familiar Interpersonal |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar los factores de riesgo que predisponen el consumo de drogas en adolescentes de 14 a 18 años del Asentamiento Humano Santa Elena, Huaral – 2014. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 40 adolescentes, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario de alternativa múltiple de 26 ítems, la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de 0,70; la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de 0,897. Los Factores de Riesgo que predisponen el consumo de drogas en adolescentes de 14 a 18 años en el Asentamiento Humano Santa ElenaHuaral, es en la dimensión sociocultural el que tiene el mayor porcentaje, seguido de la dimensión personal y finalmente la dimensión familiar e interpersonal. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6765 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_factores.Riesgo_presdisponen_consumo.Drogas_adolescentes 14-18años_AA.HH. Santa Elena_Huaral.pdf | Lectura de los datos del documento | 814.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License