Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/6823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cahua Chávez, Luis Felipe | es_ES |
dc.contributor.author | Goycochea Rojas, Karina Aracely | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T08:19:02Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T08:19:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6823 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue determinar el efecto antimicrobiano de dos selladores endodónticos a base de Óxido de zinc e hidróxido de calcio con y sin amoxicilina frente el crecimiento de Enterococcus faecalis (ATCC 29212). Este estudio experimental in vitro, longitudinal, analítico y prospectivo tuvo una muestra de 80 especímenes organizados en 8 grupos, de los cuales 4 fueron grupos experimentales con placas Petri que contenían Agar Mueller Hinton inoculado con Enterococcus faecalis (ATCC 29212) y 4 fueron controles negativos con placas Petri que solo contenían el Agar sin la inoculación bacteriana. En los resultados se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon los selladores endodónticos con amoxicilina a diferencia de los selladores endodónticos sin amoxicilina, en el periodo de predifusión no hubo diferencias significativo (p<0,05), después de las 24 horas de evaluación se hallaron los máximo picos de efectividad antimicrobiano para los grupos experimentales. En conclusión, todos los selladores endodónticos de los grupos experimentales formaron halos de inhibición de crecimiento bacteriano siendo el Endofill con amoxicilina el que presentó mayor efectividad antibacteriana seguida del Sealer 26 con amoxicilina, Endofill sin amoxicilina y Sealer 26 sin amoxicilina respectivamente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Efectividad antimicrobiana | es_ES |
dc.subject | Enterococcus Faecalis | es_ES |
dc.subject | Selladores endodónticos | es_ES |
dc.title | Efecto antimicrobiano de dos selladores endodónticos a base de óxido de zinc e hidróxido de calcio con y sin amoxicilina frente a cepas de Enterococcus Faecalis (ATCC 29212). estudio In Vitro | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70105296 | - |
renati.advisor.dni | 25741666 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 911016 | es_ES |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_efecto antimicrobiano_selladores endodónticos a base óxido zinc_hidróxido de calcio_amoxicilina_cepas Enterococcus Faecalis.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License