Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/6840
Title: | Evaluación de sellantes en fosas y fisuras en primeros molares permanentes en niños de 6 años atendidos en la clínica dental docente de la universidad Alas Peruanas filial Piura, durante el periodo 2015 |
Authors: | Valenzuela Ramos, Marisel Roxana Giron Martinez, Ruth Katherine |
Keywords: | Sellantes Fosas Fisuras Molares permanentes Odontología |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar sellantes de fosas y fisuras en primeros molares permanentes en niños de 6 años atendidos en la clínica dental docente de la Universidad Alas Peruanas filial Piura, durante el periodo 2015. Materiales y métodos: Fue una investigación observacional, no comparativa, no experimental, retrospectiva, se utilizó la muestra censal por ser pequeña la población, conformada por 25 niños seleccionados de manera aleatoria, el total de primeras molares permanentes tratadas y evaluadas posteriormente fueron 80 . Se realizó un control de las primeras molares permanentes tratadas hace un año aproximadamente, por medio de historias clínicas previas como base de datos y fichas de examen clínico intraoral para el respectivo registro, se realizó el análisis estadístico mediante IBM SPSS Statistics 22.0 obteniendo como resultado la efectividad de los sellantes de fosas y fisuras, fueron evaluadas 80 piezas, de las cuales 73 molares no presentaban caries abarcando un 91% lo que determinó que los sellantes si son efectivos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6840 |
Appears in Collections: | Estomatología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Evaluacion_Sellantes_Fosas_Fisuras.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License