Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/6854
Title: | Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para la planta de beneficio chancado de piedra Niko - Huancavelica, 2017 |
Authors: | Tito Arenales, Graham Nikolai |
Keywords: | Sistema de gestión Seguridad Salud ocupacional Planta de chancado de piedras Peligro Riesgo |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación se basó en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la planta de beneficio de piedra chancada “Niko”, para adecuar los procesos desarrollados en la empresa a las normas en temas de seguridad con las que cuenta nuestro país, específicamente para sugestión, seguimiento y control de la seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores en la planta. El proyecto se enmarcó en el tipo de investigación aplicada y descriptiva, para garantizar el manejo adecuado de la empresa en el tema de la seguridad y salud ocupacional, se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos y análisis de la planta de beneficio de piedra chancada, específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación directa y las entrevistas no estructuradas. Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizó como guía estructurada a las normas OSHAS 18000.De esta manera se pudo concluir con la implementación del nuevo sistema que mejorará el desempeño de todos los trabajadores de la planta. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/6854 |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Sistema_Gestion_Seguridad_Salud_Ocupacional_Huancavelica.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License