Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/694
Title: | Efectos de la suplementación con multimicronutriente y el estado nutricional en niños menores de tres años en el distrito de Huatasani, Huancané - 2015 |
Authors: | Ccapa Maldonado, Yony Gerardo Chávez Quispe, Ana Margarita |
Keywords: | Suplementación Micronutrientes Estado nutricional Niños |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El trabajo de investigación titulado: “Efectos de la suplementación con multimicronutriente y el estado nutricional en niños menores de tres años en el distrito de Huatasani, Huancané-2015, tuvo como objetivo determinar el efecto de la suplementación con multimicronutriente en el estado nutricional en niños menores de tres años en el Distrito de Huatasani, Huancané – 2015. La metodología del trabajo de investigación es experimental con un diseño pre experimental y con una muestra de 101 niños, la técnica fue la observación y el instrumento la ficha de observación. Los resultados que se obtuvo fue que en el P/E en un 85.15% tuvieron un estado nutricional normal, seguidamente de un 14.85% en un estado nutricional desnutrido. Por otro lado en el P/T el 43.56% de niños tuvieron una desnutrición severa, un 27.72% de niños tuvieron una desnutrición aguda, seguido de un 21.78% de niños tuvieron una desnutrición normal, y un 6.93% de niños tuvieron un estado nutricional de sobrepeso. En el nivel de hemoglobina los niños menores de tres años antes de la intervención de la suplementación con micronutrientes un 48.51% tuvieron una anemia moderada, 19.80% tuvieron anemia severa, 15.84% de niños tuvieron una anemia leve, 15.84% fue normal su nivel hemoglobina. Después de la intervención de la suplementación con micronutrientes el 42.57% de niños tuvieron un nivel normal de hemoglobina, el 31.68% de niños tuvieron una anemia moderada, el 22.77% tuvieron una anemia leve, y tan solo un 2.97% tuvieron una anemia severa. Conclusión: Se concluye que la Suplementación con multimicronutrientes tuvo un efecto positivo en el estado nutricional en niños menores de tres años de edad en el Distrito de Huatasani, Huancané – 2015. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/694 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Efectos_SupLementación muLtimicronutriente_estado nutricionaL niños_distrito Huatasani_Huancane 2015.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License