Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7029Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Orihuela Villar, Freddy Dante | es_ES |
| dc.contributor.author | Huanca Tapara, Jhon José | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-19T02:58:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-19T02:58:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7029 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo:Determinar la frecuencia de Mycobacterium tuberculosis en trabajadores del establecimiento penitenciario de Huancayo, y su asociación con características clínicas. Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio descriptivo de tipo transversal en 122 trabajadores del Centro penitenciario de Huancayo, Perú. Resultados: En esta investigación se encontró una tasa de frecuencia de 4,9% de Mycobacterium tuberculosis en trabajadores del Centro penitenciario de Huancayo, Perú. Se encontró asociación estadística significativa con la sintomatología (p=0,003) y el consumo de cigarros (p=0,033). Conclusiones: En esta investigación se encontró una tasa de frecuencia de 4,9% de casos positivos a Mycobacterium tuberculosis en trabajadores del establecimiento penitenciario de Huancayo. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Mycobacterium tuberculosis | es_ES |
| dc.subject | Baciloscopía | es_ES |
| dc.subject | Ziehl Neelsen | es_ES |
| dc.subject | Trabajadores penitenciarios | es_ES |
| dc.title | Mycobacterium tuberculosis y sus factores asociados en trabajadores del establecimiento penitenciario de Huancayo 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica con mención en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 46652326 | - |
| renati.advisor.dni | 19820525 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 915126 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tecnología Médica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Mycobacterium_Factores_Trabajadores.pdf | Lectura de datos del documento | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
