Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7130Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palacios Lindo, Patricia Del Carmen | es_ES |
| dc.contributor.author | Fernandez Donayre, Elia Marina | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-19T22:36:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-19T22:36:18Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7130 | - |
| dc.description.abstract | Objetivos. Determinar la frecuencia de lesiones periarticulares de tobillo en la práctica deportiva en futbolistas de la liga deportiva de Ica en el mes de octubre del año 2015. Materiales y Métodos. Se diseñó un estudio observacional, descriptivo prospectivo y de corte transversal, en el cual se evaluaron 60 jugadores de futbol de segunda división a los cuales de les aplicó una ficha epidemiológica para conocer antecedentes de lesión por práctica deportiva; así como la valoración del dolor en diversos movimientos bajo condiciones de reposo y movimiento. Resultados. Se encontró que le promedio de edad de los evaluados fue de 22.5 ± 4.6 IC95 (16-33) años. El 60% de los evaluados manifestó haber sufrido de esguince, seguido del 23.3% de tendinitis, 11.7% de desgarro muscular, entre otras lesiones. El mecanismo de lesión más frecuente fue la eversión (Pronación y rotación externa) representando el 55% y la inversión (Supinación y rotación interna) un 45%. El dolor manifestado por el esguince de tobillo representó el 53.3% para el Grado I, seguido del Grado II con un 6.7%. Entre los factores asociados al desarrollo de lesiones, el golpe directo fue el más frecuente (31.7%), seguido de la presencia de terreno irregular en el campo de futbol (25%), luego pisar a un jugador contrario (21.7%) y caídas soportando el peso del cuerpo (20%). El dolor leve se presentó en más de los ¾ de los evaluados a los diversos movimientos tanto en reposo como movimiento. Conclusiones: La lesión periarticular más frecuente es el esguince de tobillo, afectando principalmente a aquellos entre los 21 y 25 años en posiciones de volante de marca y que practican el futbol por más de 5 años. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Lesiones Periarticulares | es_ES |
| dc.subject | Tobillo | es_ES |
| dc.subject | Futbol | es_ES |
| dc.subject | Esguince | es_ES |
| dc.title | Frecuencia de lesiones periarticulares de tobillo en la práctica deportiva en futbolistas de la Liga Deportiva de Ica en el mes de Octubre del año 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica con mención en Terapia Física y Rehabilitación | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 70472985 | - |
| renati.advisor.dni | 15739329 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 916116 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tecnología Médica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_frecuencia_Lesiones Periarticulares.Tobillo_practicaDeportiva_Futbolistas_ligaDeportiva_ica.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
