Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7196
Title: | Machismo y violencia contra la mujer en estudiantes de una universidad privada y estatal de Lima, 2017 |
Authors: | Capa Luque, Walter Arriaran Venegas, Mayra Carolina |
Keywords: | Valoración Machismo Violencia Estudiantes Universidad |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La investigación tiene como objetivo determinar la relación y comparar la valoración del machismo y la aceptación de la violencia contra la mujer entre estudiantes femeninas de una universidad privada y una estatal de Lima, 2017. El diseño fue no experimental de tipo correlacional comparativo. La muestra estuvo conformada por 141 estudiantes de Psicología y 53 de Educación Inicial, de edades promedio de 22 años para el primer grupo y 29 años para el segundo grupo, que mantenían o han mantenido una relación de pareja al momento de la evaluación, con un mínimo de 9 meses. Se utilizó la Escala de Machismo de Montalvo (2007) y el Cuestionario Sobre Aceptación del Uso de la Violencia Contra la Mujer de Rey (2008). En cuanto a los resultado descriptivos se evidenció; que la muestra de estudiantes valora el machismo y acepta la violencia contra la mujer a nivel Medio; con respecto a las dimensiones de la valoración del machismo se concentran mayormente las estudiantes en el nivel Bajo y solo en la dimensión trabajo se ubican a nivel Medio; sin embargo, las estudiantes de la universidad estatal aceptan la violencia contra la mujer a nivel Alto (42%) en contraste a las de la universidad privada en nivel Medio (45.4%). También, se detectó relación positiva con fuerza de asociación moderada entre las variables mencionadas. Además, se halló relación positiva con fuerza de asociación débil entre las dimensiones de la valoración del machismo y la aceptación de la violencia contra la mujer. Se concluye que la muestra mantiene actitudes machistas en sus diferentes ámbitos; no obstante, las estudiantes de la universidad estatal son más susceptibles a padecer cualquier tipo de violencia por parte de su pareja actual o en futuras relaciones de pareja. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7196 |
Appears in Collections: | Psicología Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Machismo_Violencia_Mujer.pdf | Lectura de datos del documento | 994.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License