Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7270
Title: | Maternidad en soltería y estado nutricional en menores de 2 años. Comunidad Pokras - Ayacucho, 2016 |
Authors: | Avilés Osnayo, Judith Moisés Ríos, Billy Williams Quispe LLallahui, Evelyn Pamela |
Keywords: | Maternidad Estado nutricional |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Con el objetivo general de determinar la relación entre la maternidad en soltería y el estado nutricional en menores de 2 años de la comunidad de Pokras (Ayacucho, 2016), se desarrolló una investigación aplicada, correlacional y transversal sobre una población de 62 madres de niños menores de 2 años. Las técnicas de recolección de datos fueron la evaluación psicométrica y antropométrica; en tanto los instrumentos, la escala de satisfacción vital y la ficha de evaluación antropométrica. El análisis estadístico fue inferencial con el cálculo del Coeficiente de Correlación Tau “b” de Kendall. Los resultados determinaron que el 67,8% de madres es casada y predominó en 61,3% de sus niños el estado nutricional normal en el indicador talla/edad. El 32,2% es soltera y predominó en 12,9% de sus niños la talla baja. En conclusión, la maternidad en soltería se relaciona con el estado nutricional (rtb = 0,542; p = 0,000). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7270 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_maternidad_soltería_estado nutricional en menores_Ayacucho.pdf | Lectura de los datos del documento | 890.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License