Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caldas Herrera, Maria Evelina | es_ES |
dc.contributor.author | Astorga Huacho, Anagely Guadalupe Eva | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T18:02:03Z | - |
dc.date.available | 2022-04-21T18:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7282 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como Objetivo: Determinar las características de usuarias de planificación familiar atendidas en el Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui-distrito de Villa María del Triunfo en el año 2017. Metodología: el estudio es de tipo aplicativo, descriptivo de corte transversal, y de método cuantitativo, cuya población sujeto de estudio fueron 5 966 usuarias de planificación familiar con una muestra estadística de 350 usuaria de planificación familiar, que cumplieron con los criterios de selección para tomar en cuenta en el estudio. Resultados: Se obtuvo que el 32.286%(113) secundípara utilizan la inyectable trimestral y solo el 0.8571%(3) multípara no utiliza ningún método anticonceptivo, por lo tanto es significativo. Conclusiones: Tomando en cuenta el grafico de métodos anticonceptivo, la inyectable trimestral (42%) es significativo en comparación con las edades de 26 a 35 años; a comparación de los 36 a 45 años fueron usuaria de planificación familiar que utiliza implanon , T cobre o ningún método anticonceptivo (0.286%) en el Centro Materno José Carlos Mariátegui – Villa María del Triunfo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Planificación familiar | es_ES |
dc.subject | Método cuantitativo | es_ES |
dc.subject | Grafico métodos anticonceptivo | es_ES |
dc.title | Caracteristicas de usuario de planificación familiar en el centro materno infantil Jose Carlos Mariategui - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricía | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47860429 | - |
renati.advisor.dni | 18178860 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Caracteristicas_Planificacion_Familiar.pdf | Lectura de los datos del documento | 901.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License