Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7334Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Yataco, Tatiana Francisca | es_ES |
| dc.contributor.author | Álvarez Malpica, Carla Ángela | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-21T21:24:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-21T21:24:31Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7334 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinarla relación entre la caries de aparición temprana y el tipo de alimentación durante el primer semestre de vida en niños de 3 a 5 años en la IEP “Británico Schools”, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho\ durante marzo – junio 2018. Metodología: se realizó un estudio aplicado, descriptivo, correlacional, observacional, transversal y no experimental con los alumnos matriculados en la IEP “Británico Schools” (n=95). La muestra se determinó a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia y estuvo conformada por 89 niños/a de 3 a 5 años. Se empleó una ficha clínica de evaluaciónpararegistrareltipodealimentaciónquetuvieronduranteelprimer semestre de vida y la severidad de caries de aparición temprana según el sistema CDAII. Resultados: la severidad de caries de aparición temprana no mostró relación estadísticamente significativa con el tipo de alimentación durante el primer semestre de vida en niños(p=0.623). La severidad de caries de aparición temprana no mostró relación con el género(p>0,05).La severidad de caries de aparición temprana no mostró relación con la edad\ excepto con la pieza55(p=0,04y)71(p=0,004),)con las cuales si obtuvieron significancia. El tipo de alimentación el primer semestre de vida que tuvieron los niños fue lactancia materna en un 51,7%.El tipo de alimentación durante el primer semestre de vida no mostró relación estadísticamente significativa con el género(p=0,378) | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Caries | es_ES |
| dc.subject | Alimentación | es_ES |
| dc.subject | Severidad | es_ES |
| dc.title | Relación de la caries de aparición temprana con el tipo de alimentación durante el primer semestre de vida en niños de la IEP (Británico Schools), Ayacucho - 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 70050045 | - |
| renati.advisor.dni | 42796023 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 911016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Estomatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_relación_caries_aparición temprana_tipo de alimentación durante primer semestre de vida_niños_Ayacucho_compressed.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
