Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7366Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Montalvo Santisteban, Cesar Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-22T15:06:34Z | |
| dc.date.available | 2022-04-22T15:06:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7366 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación permite determinar la relación existente entre la didáctica docente y la satisfacción en el aprendizaje de los estudiantes de Ciclo Básico del CETPRO “Marinero Pedro Pablo Unanue Carrillo” de la región Callao, 2016; asimismo, el grupo social objeto de estudio fueron los estudiantes que cursan estudios en el ciclo básico y pertenecen al Tercer Contingente Naval 2016. Al respecto, se pudo establecer la relación entre los principios didácticos y la satisfacción en el aprendizaje de los estudiantes; después, se determinó la relación entre la metodología de la enseñanza-aprendizaje y la satisfacción en el aprendizaje de los estudiantes y, por último, se estableció la relación entre la evaluación y la satisfacción en el aprendizaje de los estudiantes. El trabajo se justifica desde un plano teórico, práctico y metodológico, que será de utilidad para resolver problemas referentes a la investigación. Por otra parte, la investigación es de tipo básica y es de un nivel descriptivo correlacional; asimismo, corresponde a un diseño No Experimental transeccional–correlacional. De acuerdo con resultados de la prueba de hipótesis general, indicaron que entre las variables didáctica docente y satisfacción en el aprendizaje de los estudiantes se halló una evidencia estadística con un coeficiente Rho de Spearman = 0,716 indicando alta correlación positiva, asimismo, se halló el valor de prueba p = 0,001. Por lo tanto, se llegó a las siguiente conclusión principal: se confirma la veracidad de la hipótesis general, en base a las evidencias estadísticas del valor de prueba p = 0,001; lo cual indica que existe relación significativa entre ambas variables, quedando demostrado que la didáctica docente se relaciona significativamente con la satisfacción en el aprendizaje de los estudiantes. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Educación técnica productiva | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Evaluación | es_ES |
| dc.title | Didáctica docente y la satisfacción en el aprendizaje de los estudiantes de ciclo básico del Cetpro Marinero Pedro Pablo Unanue Carrillo de la Región Callao, 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 08442512 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
| renati.discipline | 191027 | es_ES |
| Appears in Collections: | * Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Didáctica docente_Satisfacción en el aprendizaje_Estudiantes.pdf | Lectura de datos del documento | 756.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
