Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrutia Barreto, Israel | es_ES |
dc.contributor.author | Milla Lazaro, Clorinda Fortunata | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T16:47:55Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T16:47:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7395 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la desintegración familiar y el rendimiento académico de los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 1244 Micaela Bastidas, Ate Vitarte, Año 2017. La investigación se desarrolló bajo un nivel descriptivo-correlacional, aplicando el método hipotético-deductivo, con diseño no experimental. La población estuvo conformada por 100 estudiantes y la muestra por 80. La técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento de recolección de información el cuestionario. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una correlación directa y positiva según el rho de Spearman de 0.666, es decir, que existe relación entre la desintegración familiar y el rendimiento académico en los alumnos del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 1244 Micaela Bastidas, Ate Vitarte, Año 2017. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Desintegración familiar | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.subject | Problemas económicos | es_ES |
dc.subject | Violencia | es_ES |
dc.title | Desintegración familiar y rendimiento académico de los alumnos de 1° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 1244 Micaela Bastidas, Ate Vitarte, año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 09358965 | |
renati.advisor.dni | 10614088 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5728-0651 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.discipline | 191027 | es_ES |
Appears in Collections: | * Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desintegración familiar_Rendimiento académico_Alumnos de 1° grado de secundaria.pdf | Lectura de datos del documento | 1.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License