Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7582
Title: | Conocimiento y práctica de medidas de bioseguridad según estudiantes de Estomatología, universidad Alas Peruanas, Filial Huacho - 2017 |
Authors: | Condor Crisostomo, Idalia María Mauricio Garcia, Jocelyn Katherine |
Keywords: | Conocimiento Práctica Medidas de bioseguridad Estudiantes de Estomatología |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar el conocimiento y práctica de medidas de bioseguridad según estudiantes de estomatología, Universidad Alas Peruanas, Filial Huacho – 2017. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de (n=97 estudiantes), para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,865); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (=0,973). CONCLUSIONES: La presente investigación tiene como título: la relación del conocimiento y práctica de Bioseguridad de los estudiantes de Estomatología, UAP, Filial Huacho, encontrando que existe una relación significativa entre ambas variables Conocimientos y prácticas de Bioseguridad, además se puede precisar que existe una relación directa, toda vez que a mayores conocimientos se presentan mejores prácticas. Comprobado estadísticamente mediante la R de Pearson con un valor de 0,963 y con un nivel de significancia de valor p´<0,05. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7582 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_conocimiento_medidas.Bioseguridad_estudiantes.Estomatología_UAP_filial_Huacho.pdf | Lectura de los datos del documento | 850.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License