Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12990/7641| Title: | elección de métodos anticonceptivos en el post aborto en mujeres de 19 a 40 años, del centro materno infantil José Carlos Mariátegui, Villa María del Triunfo, Lima - Perú 2015 | 
| Authors: | Caldas Herrera,  María Mayhua Tintaya, Pilar Rebeca | 
| Keywords: | Métodos anticonceptivos Postaborto AMEU LUI | 
| Issue Date: | 2016 | 
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas | 
| Abstract: | El presente estudio se realizó con el Objetivo: Determinar los métodos anticonceptivos de elección post Aborto en mujeres de 19 a 40 años del Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui, Villa María del Triunfo, Lima – Perú 2015. Material y Métodos: Se realizó un estudio Descriptivo, Retrospectivo de corte transversal. Se revisaron Historias Clínicas de 81 mujeres de 19 a 40 años que han sido sometidas a AMEU y LUI en el servicio de Gineco - Obstetricia del Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui, de enero a diciembre del 2015. Para identificar que métodos anticonceptivos eligieron post aborto, se realizó una lista de chequeo. Resultados: Se obtuvo que el método anticonceptivo de elección post aborto es la píldora combinada, seguido del inyectable de progestágeno, en menor porcentaje inyectable combinado, además de preservativo masculino y por último el implante subdermico. Conclusión: El método anticonceptivo de elección post aborto es la píldora combinada. | 
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7641 | 
| Appears in Collections: | Obstetricia | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Elección_Métodos_Anticonceptivos.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.4 MB | Adobe PDF |  View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

