Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diestra Cueva, Elizabeth Teresa | es_ES |
dc.contributor.author | Nazario Poma, Milber Cristian | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T21:05:09Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T21:05:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/767 | |
dc.description.abstract | a presente investigación tiene como objetivo identificar la actitud de las madres frente al diagnóstico precoz de cáncer de mama en el pueblo de Ñaupay en el distrito de Ihuari,provincia de Huaral en el año 2013. Aplicando la teoría de Nola Pender. Es una investigación descriptiva transversal, con una muestra de 88 madres. Para el recojo de la información se utilizó un cuestionario de alternativa múltiple de 18 ítems, organizado por las dimensiones: conocimientos básicos, autoexamen y mamografía. La validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,871); la confiabilidad se realizó con el alfa de Cronbach con un valor de (0,913). La prueba de Hipótesis se realizó mediante el estadístico Chi Cuadrado con un valor de 37,5 y un nivel de significancia de p<0,05.Se concluye que la actitud de las madres frente al diagnóstico precoz de cáncer de mama en el pueblo de Ñaupay,es Medianamente favorable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Neoplasia de la Mama | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico Precoz | es_ES |
dc.subject | Madres | es_ES |
dc.subject | Autoexamen de Mamas | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Practica en salud | es_ES |
dc.subject | Mamografías | es_ES |
dc.title | Actitud de las madres frente al diagnóstico Precoz de Cáncer de mama en el pueblo de Ñaupay - Distrito de Ihuari –Provincia de Huaral -2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 43110005 | |
renati.advisor.dni | 09050280 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 913016 | es_ES |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Diagnostico_Cáncer de mama.pdf | Lectura de datos del documento | 629.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License