Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pecho Ecos, Junior Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:20:51Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T16:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7755 | - |
dc.description.abstract | El principal propósito del presente proyecto, se debió a la constante búsqueda que se ha involucrado en el proceso de ventas y abastecimiento, en la Empresa Distribuidora Vidifex Consultores y Ejecutores S.A.C. de la ciudad de Ica, que para la investigación se trata de un sistema web, Coprove. La problemática en la que fue envuelta la Empresa, se debe al poco control de inventario en su almacén, lo que generaba una demora considerable en la entrega de los pedidos que realizaban sus clientes, y al haber una inadecuada comunicación entre el área comercial y el mismo almacén, se descuidaban por parte del persona, las actividades del área de logística y distribución. Se logró proponer una solución que contemplaba el rediseño del proceso de recepción, control y almacenamiento de productos y pedidos, y que se implemente el sistema COPROVE para el logro de la automatización de los procesos de elaboración de inventarios y reportes. Finalmente, se logró integrar el área comercial y almacén, y se motivó la constante comunicación entre el área comercial y entre el almacén. Se siguió con las constantes capacitaciones al personal para que el manejo sea óptimo en el uso de la herramienta web Coprove, y se puedan seguir extendiendo las mejoras que siempre son prioridad en las Empresas de hoy en día. El aumento de la operatividad en el área logística, ha sido uno de los puntos clave de éxito que en suma con los demás indicadores a lo largo del proyecto, para generar un gran impacto a la solución del proyecto de investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sistema web Coprove | es_ES |
dc.subject | Empresa distribuidora Vidifex | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Proceso de ventas | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento | es_ES |
dc.title | Optimización en el área de logística del proceso de ventas y abastecimiento apoyado con el sistema web Coprove en la empresa distribuidora Vidifex consultores y ejecutores S.A.C de la ciudad de Ica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistema e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71879513 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_optimización_área logística proceso de ventas_abastecimiento apoyado_sistema web Coprove_Ica.pdf | Lectura de los datos del documento | 5.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License