Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón Utcaña, Maurina | es_ES |
dc.contributor.author | Palacios Bautista, Leidy Mellissa | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T20:38:05Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T20:38:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7804 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como Objetivo: identificar los factores que determinan la decisión de las usuarias que acuden para la toma de Papanicolaou al Puesto de salud Mesa redonda, 2017. Material y métodos: El diseño que se empleo fue no experimental – prospectivo – descriptivo. La muestra está conformada por 349 usuarias que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Resultado: Dentro de los factores personales de las usuarias, la edad de mayor porcentaje 43.8% se encuentran entre los 20 a 35 años; el 45.6% son convivientes; 34.96% son ama de casa; el 79.66% tienen ingreso económico insuficiente, el 63.6% tienen de 2 a 3 hijos, el 45% tienen como grado de instrucción la secundaria; el 56% tienen un conocimiento mediano sobre la prevención de cáncer de cuello uterino y el 44% tienen su autoestima elevada. Dentro de los factores culturales, el 76% creen que el Papanicolaou produce aborto en las gestantes; el 74% no creen que el Papanicolaou se toma por orden médica, el 67% refieren que el Papanicolaou si provoca sangrado; el 66% si creen que las mujeres adulto mayor ya no deben realizarse el Papanicolaou; y solo 64% refieren que hacerse el Papanicolaou no producen contagios. Dentro de los factores sociales o del entorno el 87% de las usuarias que participaron en el estudio la pareja no está de acuerdo con el examen del Papanicolaou; el 78% sus familiares no le aconsejan para la realización del Papanicolaou. Sin embargo, el 89% refirieron que si recibieron motivación, educación, orientación y consejería de las obstetras del establecimiento para la toma de Papanicolaou. Conclusión: El total de usuarias que participaron en este trabajo de investigación tienen un ingreso económico insuficiente, un nivel de conocimiento mediano y autoestima elevado, mostraron creencias erróneas en porcentaje elevado; no contaron con el apoyo de su pareja y familiares. Pero sí contaron con el apoyo de la obstetra del establecimiento. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Toma de Papanicolau | es_ES |
dc.subject | Factores asociados | es_ES |
dc.title | Factores que determinan la decisión de las usuarias que acuden para la toma de Papanicolau al puesto de salud Mesa Redonda 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 70750977 | - |
renati.advisor.dni | 06100039 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_factoresDeterminantes_decisión.Usuarias_toma.Papanicolau_puestoSalud_Mesa Redonda.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License