Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinoza Ventura, Grecia Yaremi | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T15:09:53Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T15:09:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7849 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, departamento de Ica el cual consiste en la “INFLUENCIA DE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EXTREMOS, PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO RECEPTIVO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE MARCONA”, este trabajo está orientado a autoridades locales, deportistas, empresarios, y operadores turísticos, tienen por finalidad determinar la influencia que ejercen esta clase de deportes extremos en la economía sostenida del distrito, así como el estudio de la problemática que se presenta al momento de realizar un evento deportivo. Los deportes extremos materia de estudio en el presente trabajo de investigación son: Maratón Wind Trail, Motocross, Rally y Windsurf, cada uno de ellos con su propia problemática materia de estudio; se analizará encuestas realizadas a deportistas, espectadores y público en general con la finalidad de determinar los problemas que se presentan al momento de planificar y realizar un evento deportivo extremo. En el presente trabajo de investigación encontraremos cual es la influencia actual de estos deportes en la localidad así mismo analizaremos las diversas situaciones que conllevaran a obtener un mayor beneficio a favor del distrito a través del turismo que generará la realización de estos eventos deportivos extremos, así como la sostenibilidad en el tiempo y el desarrollo económico que genera la realización de eventos deportivos | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Realización eventos deportivos | es_ES |
dc.subject | Investigación desarrollo | es_ES |
dc.subject | Problemática materia | es_ES |
dc.title | Influencia de la realización de eventos deportivos extremo, para el incremento del turismo receptivo sostenible en el distrito de Marcona - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Turismo , Hotelería y Gastronomía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Turismo, Hotelería y Gastronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72462309 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 014257 | es_ES |
Appears in Collections: | Turismo, Hotelería y Gastronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Influencia_Eventos_Deportivos_Extremos_Incrementar_Turismo.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License