Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7865Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos Vargas, Hugo Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Arango Cayllahua, Julieta | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T16:13:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-28T16:13:48Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7865 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre el circular de cordón al cuello y el Apgar de los recién nacidos atendidos en el hospital sub regional Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas en el año 2017. Métodos: estudio de tipo observacional, retrospectivo, transversal, analítico, de diseño no experimental transeccional y de nivel correlacional, siendo la muestra 207 historias clínicas de neonatos que presentaron circular de cordón al cuello, se utilizó la técnica de la documentación y como instrumento una ficha de recolección de datos. Resultados: Al relacionar el circular de cordón por el número de vueltas con el Apgar del recién nacido se encontró que al presentar circular doble o triple se relaciona significativamente con la depresión leve a moderada (p= 0,00); mientras que por su naturaleza del cordón, el tener circular ajustado a cuello se relaciona significativamente con depresión leve a moderada (p= 0,00); Conclusión: El circular de cordón al cuello se relaciona de forma significativa con el puntaje del Apgar de los recién nacidos atendidos el hospital Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Cordón nucal | es_ES |
| dc.subject | Puntaje de Apgar | es_ES |
| dc.title | Circular de cordón al cuello y APGAR de los recién nacidos atendidos en el hospital sub regional Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas, 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 70757014 | - |
| renati.advisor.dni | 29387527 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 914016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Obstetricia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_circular.Cordón alCuello_APGAR.reciénNacidos_hospital_Hugo Pesce Pescetto_Andahuaylas.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
