Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7867Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zamudio Ore, Isabel Sirenia | es_ES |
| dc.contributor.author | Guillen Aguilar, Norma Katherine | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T16:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-28T16:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7867 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar el conocimiento sobre violencia contra la mujer según trabajadoras del mercado 13 de enero, distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2016. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de (n=110 trabajadoras), para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,863); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (=0,931). CONCLUSIONES: La presente investigación tiene como título: El conocimiento sobre violencia contra la mujer según trabajadoras del mercado 13 de enero, distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 2016, encontrando que en mayor porcentaje se presenta el nivel Medio (58%), comprobado estadísticamente mediante el Chi Cuadrado con un valor de 34,8 y con un nivel de significancia de valor p<0,05. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | Violencia | es_ES |
| dc.subject | Daño psicológico | es_ES |
| dc.subject | Físico | es_ES |
| dc.subject | Sexual | es_ES |
| dc.subject | Mujer | es_ES |
| dc.title | Conocimiento sobre violencia contra la mujer según trabajadoras del mercado 13 de Enero, distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - 2016 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 71950516 | - |
| renati.advisor.dni | 09148979 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 913016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_conocimiento sobre violencia contra mujer_trabajadores del mercado_Arequipa.pdf | Lectura de los datos del documento | 788.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
