Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bollet Ramírez, Frank | es_ES |
dc.contributor.author | Flores Asis, Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T17:25:58Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T17:25:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7886 | - |
dc.description.abstract | La investigación, la satisfacción laboral y el desempeño de las personas en la empresa Protege Oriente S.A., Pucallpa, 2018, es una tesis de pregrado que tuvo como objetivo el determinar la relación que existe entre las variables referidas, en el personal de la empresa Protege Oriente S.A. En el estudio se emplearon cuatro dimensiones y 27 indicadores de la variable: la Satisfacción Laboral, adaptados del trabajo de Sonia Palma Carillo (2005), así como se aplicaron tres dimensiones y 12 indicadores de la variable: desempeño de las personas, adaptados del trabajo de Quispe E. (2015). El diseño que se usó fue el correlacional. Aplicando la estadística, se determinó que existe relación significativa entre la satisfacción laboral y el desempeño de las personas en la empresa Protege Oriente S.A., con la “r” de Pearson de 0,456, considerado como Correlación positiva débil, y que el nivel de significatividad tuvo un valor: s = 0.000 ˂ 0.05, el coeficiente fue significativo en el nivel de 0.000 (100 % de confianza en que la correlación sea verdadera y 0.0 % de probabilidad de error). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Condiciones laborales | es_ES |
dc.subject | Significación de la tarea | es_ES |
dc.subject | Reconocimiento | es_ES |
dc.subject | Beneficios económicos | es_ES |
dc.title | Satisfacción laboral y desempeño de las personas en la empresa Protege Oriente S.A., Pucallpa, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 71995468 | - |
renati.advisor.dni | 42143683 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_satisfacción laboral_desempeño_personas en empresa_Pucallpa.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License