Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/793
Title: | El apego seguro y la psicomotricidad gruesa de los niños del nivel inicial de la Institución Educativa n° 082 del Distrito de Rosapata, Puno 2014 |
Authors: | Miranda Rodriguez, Jenny |
Keywords: | Apego Estimulación Psicomotricidad gruesa Reciprocidad Afectividad |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El estudio tuvo por objetivo comprobar que existe cierto grado de asociación positiva entre el apego seguro y la psicomotricidad gruesa en los niños del nivel inicial de la Institución Educativa N°082 del distrito de Rosapata, Puno. La estrategia de trabajo consistió en aplicar una lista de cotejo a una población de 33 estudiantes, cuyos resultados fueron correlacionados con otra lista de cotejo sobre el desarrollo de su psicomotricidad gruesa, utilizando el Sistema Estadístico SPSS y el programa de Microsoft Excel para hallar el Chi-Cuadrado de Pearson (X2). La prueba estadística reveló la existencia de una correlación positiva de la hipótesis general con el X2: 86 siendo superior a un nivel de confianza de 0.01 (31,821). Las hipótesis especificas mostraron correlaciones positivas en la dimensiones de estimulación con un X2: 92, en sensibilidad de un X2: 141 y reciprocidad de un X2: 153, siendo superiores al nivel de confianza de 0.01 (31,821). En conclusión, la investigación permitió aceptar la hipótesis general y las 3 específicas. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/793 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Apego_Psicomotricidad_Niños.pdf | Lectura de datos del documento | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License