Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7955
Title: | El crédito financiero y la gestión financiera de las Mypes del Distrito de Ica, año 2018 |
Authors: | Angulo Quispe, Alejandro Isaias Cavero Lengua, Cesar Augusto |
Keywords: | Crédito financiero Gestión financiera Mypes |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el crédito financiero con la gestión financiera de las Mypes del distrito de Ica, 2018. La investigación se llevó a cabo en el distrito de Ica, Provincia y Departamento de Ica, se utilizó la técnica de las encuestas, que se aplicó a personas vinculadas a las micro y pequeñas empresas. Se aplicó una investigación tipo básica, de nivel de profundidad descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 345 microempresarios del distrito de Ica, la muestra estuvo conformada por 182 microempresarios del distrito de Ica. Se ha logrado establecer que existe una relación significativa de coeficiente de correlación de Pearson de r=0,950 entre el crédito financiero y la gestión financiera; de las Mypes del distrito de Ica, 2018. Es decir, el crédito financiero influye significativamente en un 95% pero no determina el comportamiento global de la gestión financiera. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7955 |
Appears in Collections: | * Doctorado en Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Crédito financiero_Gestión financiera_Mypes.pdf | Lectura de datos del documento | 2.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License