Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/7992
Title: | Funcionamiento familiar y depresión en los estudiantes del 5to grado del nivel secundaria de la institución educativa pública San Ramón - Ayacucho, 2018 |
Authors: | Ore Diaz, Dina Giovana Hinostroza Rosales, Yurama Kiomy |
Keywords: | Funcionamiento familiar Depresión Familia |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la depresión en los estudiantes del 5to grado del nivel secundaria, de la Institución Educativa Pública San Ramón – Ayacucho, 2018. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional y sigue el diseño no experimental, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 156 estudiantes del 5to grado del nivel secundaria, se encuestaron a 82 mujeres y 74 varones. Para evaluar la variable funcionamiento familiar se utilizó el Test de Apgar y para evaluar la variable depresión se utilizó El Cuestionario de Depresión Infantil. El coeficiente de correlación que se obtuvo es de 0,210 el cual indica, según a los parámetros de medición considerada, una baja correlación entre el funcionamiento familiar y la depresión de los estudiantes de 5to grado del nivel secundaria, de la Institución Educativa Pública San Ramón. Se concluye que existe una baja correlación entre las variables estudiadas, es decir, que la depresión de los estudiantes evaluados no es causal directo del funcionamiento familiar. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/7992 |
Appears in Collections: | Psicología Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_funcionamientoFamiliar_Depresión_estudiantesSecundaria_instit.Educ.Pública_San Ramón_Ayacucho.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License