Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martell Alfaro, Karla Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Coronel Cachique, Katia Lucero | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-30T04:54:45Z | - |
dc.date.available | 2022-04-30T04:54:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8025 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado: “El customer relationship management – CRM y el nivel de lealtad de los clientes de la empresa Mi Farma –Tarapoto, 2016”, tuvo como objetivo general determinar el grado de relación entre el customer relationship management – CRM y el nivel de lealtad de los clientes de la empresa Mi Farma -Tarapoto, año 2016. En este estudio se desarrolló un tipo de investigación no experimental, con un diseño descriptivo correlacional, siendo el cuestionario el instrumento de recolección de datos, aplicado para ambas variables, contándose con una muestra de 61 clientes de la empresa. El resultado final determina que existe una relación directa y medianamente significativa entre las variables, a partir del análisis de correlación de Pearson el cual muestra que el coeficiente de correlación es 0.693, por lo tanto, se puede concluir que una buena gestión de relaciones con los clientes genera una mayor lealtad de los clientes; por lo tanto,se acepta la hipótesis alterna. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Gestión de relaciones | es_ES |
dc.subject | Lealtad de clientes | es_ES |
dc.title | Customer relationship management – CRM y el nivel de lealtad de los clientes de la empresa Mi Farma, Tarapoto, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72963682 | - |
renati.advisor.dni | 18216268 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Customer_Lealtad_Clientes.pdf | Lectura de datos del documento | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License