Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8069| Title: | Análisis comparativos de unidades de albañilería de sillar y arcilla calcinada para uso de la construcción de viviendas unifamiliares de 2 niveles, de acuerdo a la norma E- 070 albañilería |
| Authors: | Montero Peralta, Ronald Paul |
| Keywords: | Análisis comparativo Albañilería sillar y arcilla Construcción |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | La tesis de investigación que presento se desarrolló mediante una metodología comparativa – explicativa, con el uso de técnicas experimentales y analíticas a fin de hacer la comprobación que unidades de sillar con dimensiones reducidas en comparación a las bloques utilizados actualmente cumplan con los requerimientos estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, tomando en cuenta la sección denominada Norma E.070 – Albañilería. En la parte inicial de la investigación, mediante un planteamiento metodológico, se menciona la idea y la problemática para poder llegar al objetivo final del trabajo. En una segunda parte, se detalla los antecedentes históricos conocidos; tales como la formación del sillar hasta la utilización del mismo en el ámbito de la construcción con el pasar de tiempo, las formas de trabajo y arquitectura de las edificaciones erguidas a base de este material en la ciudad de Arequipa. Tesis: Análisis comparativo de unidades de albañilería de sillar y arcilla calcinada para uso en la construcción de viviendas unifamiliares de 2 niveles, de acuerdo a la norma E-070 Albañilería Bach. Ronald Paúl Montero Peralta v En una tercera parte, se desarrolla la experimentación y comparación; empezando con la propuesta de una unidad de sillar y los posteriores ensayos a las mismas, comparados con unidades de arcilla calcinada tipo H-10. Se describen los procedimientos de obtención de unidades, así como la elaboración de especímenes de albañilería con las mismas y sus posteriores ensayos (experimentales) bajo los parámetros de la norma regida dentro del Perú. En una cuarta parte, se realiza la comparación de resultados y un análisis estructural a una vivienda unifamiliar usando el material de estudio (unidades de sillar) a manera de afianzar lo anteriormente obtenido y poder garantizar o no el uso de la misma. Además, se lleva a cabo un análisis de costo comparativo en la construcción de una vivienda con el uso de ladrillos de arcilla calcinada y unidades de sillar. Finalmente, se dan a conocer las conclusiones de la investigación y a la vez se exhorta a tener en cuenta las recomendaciones planteadas, junto a una línea futura de investigación. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8069 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Comparativo_Unidades_Albañileria_construccion_Viviendas_Unifamiliares.pdf | Lectura de los datos del documento | 5.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
