Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8107
Title: | Ingesta alimentaria y rendimiento académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico San Agustín de Ica -año 2011 |
Authors: | Salas Toribio de Lujan, Luisa Nancy |
Keywords: | Ingesta alimentaria Rendimiento académico Alumnos del Instituto |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo Determinar en qué medida la ingesta alimentaria influye en el rendimiento académico de los alumnos del instituto superior tecnológico San Agustín de Ica, año 2011. El presente estudio es una investigación aplicada, reúne por su nivel las características de un estudio descriptivo y explicativo y de diseño retrospectiva del tipo cuantitativa y no experimental. Se aplicó un muestreo no probabilístico y censal, considerando que la población de estudiantes del instituto San Agustín de Ica que cursan el ciclo 2011-II, es de 100 alumnos, el muestreo fue intencionado. En base a datos recogidos en la investigación se pudo determinar que existe influencia significativa de la ingesta alimentaria sobre el rendimiento académico. Esto queda demostrado con la prueba de hipótesis de chi cuadrado donde se obtuvo un valor calculado de 22.03 mayor a 9.49 valor de tabla de chi cuadrado teórico. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8107 |
Appears in Collections: | * Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ingesta alimentaria_Rendimiento académico_Alumnos del Instituto.pdf | Lectura de datos del documento | 845.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License