Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Huallpa, Sandra Edith | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T18:10:40Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T18:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8157 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se titula “El sistema de pago de obligaciones tributarias y su influencia en la situación financiera de la empresa Sociedad Minera Maria Cristina de Tacna S.R.L., años 2016 – 2017”, lo cual se presenta para optar el título de contador público por la Universidad Alas Peruanas. El objetivo de la tesis es determinar el nivel de influencia del sistema de pago de obligaciones tributarias en la situación financiera de la empresa Sociedad Minera Maria Cristina de Tacna S.R.L., años 2016 – 2017. Para ello se consideró una metodología de investigación de tipo básica, relacional, no experimental y longitudinal. Cuya técnica es el análisis documental financiero realizando un análisis financiero con la aplicación del SPOT y sin la aplicación del SPOT a los estados financieros de la empresa. La muestra estuvo conformada por la documentación de la empresa referida a los estados financieros de los años 2016 y 2017. La investigación concluye que el sistema de pago de obligaciones tributarias tiene una influencia significativa en la situación financiera de la empresa Sociedad Minera Maria Cristina de Tacna S.R.L., debido al incremento de las detracciones las empresas se quedan sin liquidez debiendo financiarse por terceros generando gastos financieros adicionales, afectando la rentabilidad de la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Spot | es_ES |
dc.subject | Situación financiera | es_ES |
dc.subject | Análisis Financiero | es_ES |
dc.title | El sistema de pago de obligaciones tributarias y su influencia en la situación financiera de la empresa Sociedad Minera María Cristina de Tacna S.R.L., años 2016 - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 75518370 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
Appears in Collections: | Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis_sistema.Pago_obligacionesTributarias_influencia_situaciónFinanciera_Emp._Soc.Minera María Cristina_Tacna.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License