Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ccencho Arellano, Yuyde | es_ES |
dc.contributor.author | Ojeda Muñoz, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T19:44:06Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T19:44:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8162 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad la planificación, desarrollo, análisis e implantación del sistema móvil MSP el cual agilizo el proceso de venta en ruta y entrega de productos con inventario bordo. Se realizó una integración del sistema con los procesos de la empresa Purimetro E.I.R.L. ASAP es una metodología acelerada. Su objetivo es ayudar a diseñar una estrategia de implementación rápida y de la forma más eficiente posible: optimizar los tiempos, mejorar la conformación de los equipos de trabajos, incrementar la calidad utilizando una herramienta ágil y probada de implementaciones SAP. A medida que se implantó el proyecto con la metodología SAP, se evaluaron las necesidades y requerimientos por parte de la empresa, seleccionado un aplicativo móvil para mejorar la viabilidad del proceso de ventas. El manual de PMBOK brindo a la empresa un conjunto de procesos, criterios y aspectos para el desarrollo de esta tesis, el proyecto se integró con sus áreas de conocimiento para el correcto desarrollo de la tesis. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Sistema móvil MSP | es_ES |
dc.subject | Purimetro E.I.R.L. | es_ES |
dc.subject | ASAP | es_ES |
dc.subject | Aplicativo móvil | es_ES |
dc.subject | PMBOK | es_ES |
dc.subject | Áreas de conocimiento | es_ES |
dc.title | Implantación del sistema móvil MBOX SFA para el control del proceso de ventas por ruta de la empresa Purimetro E.I.R.L. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistema e Informática | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73186588 | - |
renati.advisor.dni | 21574075 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 612076 | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_implantación_sistema móvil MBOX SFA_control del proceso_venta por ruta_empresa Purimetro.pdf | Lectura de los datos del documento | 5.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License