Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8189Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zamudio Ore, Isabel Sirenia | es_ES |
| dc.contributor.author | Romero Juarez, Maria Teresa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-04T01:40:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-04T01:40:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8189 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar la relación entre estado nutricional y aprestamiento según niños de 5 años del colegio San Martincito, Arequipa - 2015. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de (n=20 niños), para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,859); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (α=0,961). CONCLUSIONES: Encontrando que existe relación significativa entre ambas varias: Estado Nutricional y Aprestamiento en niños de 5 años, comprobado estadísticamente mediante la R de Pearson con un valor de 0,967 y con un nivel de significancia de valor p<0,05, además se puede comprobar que existe una relación directa, es decir, a mejores niveles de Nutrición encontramos mayores niveles de Aprestamiento. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
| dc.subject | Aprestamiento | es_ES |
| dc.subject | Niños | es_ES |
| dc.title | Estado nutricional y aprestamiento según niños de 5 años del colegio San Martincito, Arequipa - 2015 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 72978569 | - |
| renati.advisor.dni | 09148979 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 913016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Estado_Aprestamiento_Niños.pdf | Lectura de datos del documento | 675.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
