Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/820
Title: | Dosis de radiación en pacientes pediátricos sometidos a angiotomografía de corazón y grandes vasos en el Instituto Nacional Cardiovascular, periodo 2010-2015 |
Authors: | Sanchez García, Waynner Fernandez Balbin, Hugo Marcelino |
Keywords: | Dosis de radiación Pediatría Angiotomografía Corazón y grandes vasos |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La exposición a radiaciones ionizantes puede producir cambios estructurales en las células, teniendo una alta probabilidad de presentar daños perjudiciales, los neonatos y niños que son más radiosensibles que los adultos. Objetivo General: Determinar los niveles de dosis de radiación en pacientes pediátricos, sometidos a angiotomografía de corazón y grandes vasos, en el Instituto Nacional Cardiovascular, Periodo 2010 – 2015. Diseño: Estudio retrospectivo, descriptivo de tipo transversal. Lugar: Instituto Nacional Cardiovascular INCOR - ESSALUD. Material y Método: Se utilizó las historias clínicas de los pacientes pediátricos, sometidos a angiotomografía de corazón y grandes vasos. Muestra poblacional. La información adquirida fue procesada mediante SPSS. Se determinaron medidas de tendencia central, análisis univariado, bivariado y multivariado. Resultados: La mayor cantidad fueron de 0 años de edad (60.7%), entre 1 – 4 años de edad (16.9%), entre 10 -15 años de edad (12.6%) y entre 5 – 9 años de edad (9.8%). La dosis efectiva disminuye cuando menor KV se utiliza, al comparar valores de 80 KV, 100 KV Y 120 KV. Conclusiones: La dosis efectiva promedio para los pacientes de 0 años de edad es de 12.47 mSv (mínimo: 0.78mSv, máximo: 106.13 mSv), pacientes de 1 - 4 es de 11.00 mSv (mínimo: 0.60 mSv, máximo: 41.84), pacientes de 5 - 9 es de 8.17 mSv (mínimo: 0.09 mSv, máximo: 18.91 pacientes de 10 - 15 es de 9.8 mSv (mínimo: 4.77 mSv, máximo: 20.38). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/820 |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Dosis radiación_pacientes pediátricos_Angiotomografía_corazón_instituto cardiovascular_2010.2015.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License