Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/8248Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Serna Herrera, Neyfi Seylhin | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-04T17:36:35Z | |
| dc.date.available | 2022-05-04T17:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/8248 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis es de enfoque cuantitativo, de diseño longitudinal, tipo descriptivo, correlacional y explicativo que surge ante el desborde del río Huaycoloro afectando a los pobladores de la Asociación Agropecuaria Haras el Huayco en Lurigancho, problema constante, ocasionado por el fenómeno del niño y cuyo objetivo consistió en diseñar un muro de defensa ribereña haciendo un modelamiento hidráulico para un caudal con periodo de retorno de 100 años para determinar las características hidráulicas, obteniendo: número de Froude, velocidades superiores a los 5.50 m/s, y tirantes de agua superiores a los 3.0 metros, y como resultado el diseño completo de un muro de defensa en Mampostería de Piedra que reduciría los riesgos de desborde y desastres ocasionados, si es que la hubiere, por el río en cuestión. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Muros de defensa | es_ES |
| dc.subject | Ribereña | es_ES |
| dc.subject | Riesgo desastre | es_ES |
| dc.title | Reducción de riesgo de desbordes utilizando defensas ribereñas caso: margen izquierdo del rio Huaycoloro del distrito de Lurigancho | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingenierías y Arquitectura | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 72625133 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 732016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Reduccion_Riesgos_Desbordes_Defensas_Ribereñas.pdf | Lectura de los datos del documento | 10.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
