Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/828| Title: | Nivel de aplicación de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería que labora en el servicio de neonatología del Hospital Sanbartolome, Lima - 2012 |
| Authors: | Cueva Santana, Magaly |
| Keywords: | Aplicación de las medidas de bioseguridad Personal de enfermería Servicio de neonatología |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como Objetivo: Determinar el Nivel de Aplicación de las medidas de Bioseguridad del personal de enfermería que labora en el servicio de neonatología del Hospital san Bartolomé-2012. Es una investigación descriptiva transversal, se trabajó con una muestra de 56 personal de enfermería, para el recojo de la información se utilizó un cuestionario tipo Likert , la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de 0,86; la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de 0,91, la prueba de hipótesis se realizó mediante el Chi-Cuadrado con un nivel de significancia de p<0,05.Conclusiones:El personal de enfermería que labora en el servicio de neonatología del Hospital San Bartolomé no aplica las medidas de bioseguridad en un61%(34). El valor obtenido del Chi Cuadrado Calculado (XC2) es de 6,4; con un nivel de significancia de p<0,05. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/828 |
| Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nivel_Bioseguridad_Enfermería.pdf | Lectura de datos del documento | 374.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
